TUGAS NETWORK PLANNING PAK YO
Kegiatan | Yang men | Waktu Normal | Waktu | Biaya | |||
dahului | a | M | b | Crash | Normal | Crash | |
A | - | 3 | 4 | 5 | 3 | 100000 | 160000 |
B | - | 5 | 6 | 8 | 5 | 100000 | 160000 |
C | A | 2 | 3 | 5 | 3 | 75000 | 75000 |
D | B | 2 | 3 | 5 | 3 | 90000 | 90000 |
E | B | 3 | 4 | 5 | 3 | 120000 | 160000 |
F | C | 3 | 4 | 5 | 3 | 160000 | 200000 |
G | C | 3 | 4 | 5 | 3 | 100000 | 130000 |
H | D | 2 | 3 | 5 | 3 | 100000 | 100000 |
I | E | 4 | 5 | 6 | 4 | 200000 | 260000 |
J | F | 4 | 5 | 6 | 4 | 200000 | 260000 |
K | G | 4 | 5 | 6 | 5 | 150000 | 150000 |
L | JK | 2 | 4 | 6 | 3 | 100000 | 140000 |
M | HI | 2 | 3 | 5 | 2 | 40000 | 130000 |
N | LM | 2 | 3 | 5 | 3 | 75000 | 110000 |
Dari tabel diatas, coba sudara buat : | ||||
a. | Network dalam keadaan normal dan total biaya ? | |||
b. | Crash program (cukup satu kali) dn total biaya ? | |||
c. | Tentukan probabilitas pekerjaan tersebut agar dapat | |||
diselesaikan pada waktunya ? |
No comments:
Post a Comment