Tugas MO Pak Yo
Sebuah Perusahaan yang akan menghasilkan produk A membutuhkan beberapa komponen, yaitu B sebanyak 2 Unit, C1 D3. untuk menghasilkan 1 unit B membutuhkan E1 dan F2, untuk menghasilkan 1 unit C membutuhkan F2 dan G1. sedangkan untuk menghasilkan 1 unit D membuthkan H1 dan I1. adapun rencana produksi pada periode 6, 9 dan 12 yang masing2 prod. 750, 900 dan 1200 unit. Adapun Quantity dan lead Time dari masing2 item adalah sbb :
Item | OH | LT | |
A | 500 | 2 | |
B | 600 | 1 | |
C | 200 | 2 | |
D | 600 | 2 | |
E | 200 | 2 | |
F | 250 | 1 | |
G | 300 | 1 | |
H | 300 | 2 | |
I | 200 | 2 |
Jawab :
No | Unit | Minggu Ke - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | A | Tot Req. | 750 | 900 | ||||||||||
On Hand | 500 | 0 | ||||||||||||
Net Req | 250 | 900 | ||||||||||||
Ord Rel | 250 | 900 | 1200 | |||||||||||
2 | B | Tot Req. | 500 | 1800 | 2400 | |||||||||
On Hand | 500 | 100 | 0 | |||||||||||
Net Req | 0 | 1700 | 2400 | |||||||||||
Ord Rel | 0 | 1700 | 2400 | |||||||||||
3 | C | Tot Req. | 250 | 900 | 1200 | |||||||||
On Hand | 200 | 0 | 0 | |||||||||||
Net Req | 50 | 900 | 1200 | |||||||||||
Ord Rel | 50 | 900 | 1200 | |||||||||||
4 | D | Tot Req. | 750 | 2700 | 3600 | |||||||||
On Hand | 600 | 0 | 0 | |||||||||||
Net Req | 150 | 2700 | 3600 | |||||||||||
Ord Rel | 150 | 2700 | 3600 | |||||||||||
5 | E | Tot Req. | 0 | 1700 | 2400 | |||||||||
On Hand | 0 | 200 | 0 | |||||||||||
Net Req | 0 | 1500 | 2400 | |||||||||||
Ord Rel | 0 | 1500 | 2400 | |||||||||||
6 | F(B) | Tot Req. | 0 | 3400 | 4800 | |||||||||
On Hand | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Net Req | 0 | 3400 | 4800 | |||||||||||
Ord Rel | 0 | 3400 | 4800 | |||||||||||
7 | F(C) | Tot Req. | 50 | 900 | 1200 | |||||||||
On Hand | 50 | 200 | 0 | |||||||||||
Net Req | 0 | 700 | 1200 | |||||||||||
Ord Rel | 0 | 700 | 1200 | |||||||||||
8 | G | Tot Req. | 50 | 900 | 1200 | |||||||||
On Hand | 50 | 250 | 0 | |||||||||||
Net Req | 0 | 650 | 1200 | |||||||||||
Ord Rel | 0 | 650 | 1200 | |||||||||||
9 | H | Tot Req. | 150 | 2700 | 3600 | |||||||||
On Hand | 150 | 150 | 0 | |||||||||||
Net Req | 0 | 2550 | 3600 | |||||||||||
Ord Rel | 0 | 2550 | 3600 | |||||||||||
10 | I | Tot Req. | 150 | 2700 | 3600 | |||||||||
On Hand | 150 | 50 | 0 | |||||||||||
Net Req | 0 | 2650 | 3600 | |||||||||||
Ord Rel | 0 | 2650 | 3600 |
No comments:
Post a Comment